Heikki Mälkiän erottaa kahdesta muusta "jäädytetystä" legendasta se, että hän pelasi käytännössä koko huippu-uransa SaiPassa. Imatran Ketterän kasvatti on jäänyt lähtemättömästi nuorempien sukupolvien mieleen huippuvalmentajana, jonka suurin saavutus on SaiPan luotsaaminen pronssiotteluun kaudella 1998-1999. Pelaajana hän nettosi SaiPassa 15 kaudessa 498 ottelua tehopisteillä 208+254=462.
Mälkiä aloitti kiekkouransa SaiPassa kaudella 1975. Ikimuistoisimpina vuosina hän pelasi huipputehokkaan Petri Skrikon sentterinä ja saalisti itsekin muhkeita tehopisteitä. Parhaimmalla kaudellaan SM-liigassa Mälkiä keräsi 36 ottelussa 43 tehopistettä.
Mälkiä päätti pitkän pelaajauransa SaiPassa 1-divisioonassa kauden 1991-1992 jälkeen. Vuosien 1975-1992 välisenä aikana hän pelasi vain kaksi kautta muualla. Kaudet 1986-1987 ja 1987-1988 kuluivat JYP:n riveissä Jyväskylässä.
Valmentajauralla Mälkiä on luotsannut SaiPaa kahteen otteeseen. Ensimmäinen kausi penkin takana toi heti liiganousun ja muutamaa kautta myöhemmin edessä oli pronssiottelu. Vuodet 1995-1999 kestäneen valmennusputken jälkeen Mälkiä piipahti sekä Ilveksen että HIFK:n päävalmentajana. Takaisin Lappeenrantaan hän palasi joulukuussa 2003 ja jatkoi tehtävässään aina tammikuulle 2008 asti. Nykyisen liigataipaleen aikana vain Mälkiä on pystynyt valmentamaan SaiPan pudotuspeleihin.
Mälkiän pelinumero 20 jäädytettiin 3.1.2009 ottelun SaiPa-Lukko yhteydessä. Numeron käyttöoikeus säilyi Simo Mälkiällä. Heikin poika kantoi tuota numeroa kaudella 2008-2009.
| Kausi | Joukkue | Sarja | Runkosarja | Playoffs | |||||||||||||||
| 1974-75 | Ketterä | 2. divisioona | 17 | 11 | + | 5 | = | 16 | 4 min | ||||||||||
| 1975-76 | SaiPa | 1. divisioona | 30 | 11 | + | 12 | = | 23 | 26 min | ||||||||||
| 1976-77 | SaiPa | 1. divisioona | 23 | 12 | + | 5 | = | 17 | 10 min | ||||||||||
| 1977-78 | SaiPa | 1. divisioona | 35 | 9 | + | 15 | = | 24 | 8 min | ||||||||||
| 1978-79 | SaiPa | 1. divisioona | 24 | 15 | + | 16 | = | 31 | 8 min | K | 6 | 3 | + | 3 | 6 | 6 min | |||
| 1979-80 | SaiPa | 1. divisioona | 36 | 24 | + | 27 | = | 51 | 18 min | ||||||||||
| 1980-81 | SaiPa | SM-Liiga | 36 | 15 | + | 15 | = | 30 | 18 min | ||||||||||
| 1981-82 | SaiPa | SM-Liiga | 29 | 22 | + | 19 | = | 41 | 10 min | ||||||||||
| 1982-83 | SaiPa | SM-Liiga | 36 | 17 | + | 26 | = | 43 | 20 min | P | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | |||
| 1983-84 | SaiPa | SM-Liiga | 36 | 22 | + | 16 | = | 38 | 0 | 8 min | |||||||||
| 1984-85 | SaiPa | SM-Liiga | 34 | 15 | + | 21 | = | 36 | -8 | 24 min | K | 6 | 1 | + | 6 | = | 7 | -5 | 2 min |
| 1985-86 | SaiPa | SM-Liiga | 36 | 10 | + | 15 | = | 25 | -28 | 20 min | |||||||||
| 1986-87 | JYP | SM-Liiga | 16 | 3 | + | 2 | = | 5 | -2 | 16 min | |||||||||
| 1987-88 | JYP | SM-Liiga | 44 | 9 | + | 14 | = | 23 | 22 min | ||||||||||
| 1988-89 | SaiPa | SM-Liiga | 44 | 15 | + | 20 | = | 35 | 24 min | ||||||||||
| 1989-90 | SaiPa | SM-Liiga | 26 | 6 | + | 13 | = | 19 | -13 | 20 min | |||||||||
| 1990-91 | SaiPa | SM-Liiga | 21 | 4 | + | 5 | = | 9 | -13 | 12 min | |||||||||
| 1991-92 | SaiPa | 1. divisioona | 29 | 4 | + | 17 | = | 21 | +6 | 16 min | |||||||||
| Jymäkkä | 2. divisioona | 9 | 5 | + | 10 | = | 15 | 10 min | |||||||||||
P = playoffs, K = karsinnat