Kirjautuminen

Tunnus:
Salasana:
Muista minut

SaiPa 2010-2011

maalivahdit Ikä Pituus Paino Syntymäpaikka Sopimus
1 Ville Hostikka 25 v 190 cm 90 kg L Lappeenranta 2011
2 Andreas Bernard 20 v 184 cm 90 kg L Egna 2011 (2012)
38 Jere Myllyniemi 27 v 185 cm 84 kg L Kangasala 2012
puolustajat Ikä Pituus Paino Syntymäpaikka Sopimus
Riku Dufva 20 v 183 cm 93 kg R Kotka juniori
Samuli Piipponen 17 v 190 cm 82 kg L Helsinki juniori
Jere Pulli 19 v 186 cm 92 kg L Lappeenranta 2014
10 Daniel Sondell 26 v 184 cm 87 kg L Umeå 2011
26 Joni Tuominen 28 v 176 cm 85 kg R Espoo 2011 (2012)
44 Jarno Lippojoki 24 v 178 cm 85 kg L Imatra 2011
48 Mikko Pukka 28 v 185 cm 94 kg L Suodenniemi 2011
49 Simon Backman 26 v 174 cm 84 kg L Pietarsaari 2012
51 Marlo Koponen 23 v 185 cm 85 kg L Imatra 2012
55 Pauli Levokari 32 v 199 cm 106 kg L Luvia 2012
88 Per Savilahti-Nagander 25 v 196 cm 102 kg R Luleå 2011 (2012)
hyökkääjät Ikä Pituus Paino Syntymäpaikka Sopimus
Sami Tiainen 18 v 175 cm 74 kg L Imatra juniori
8 Ville Koho 28 v 177 cm 89 kg L Imatra 2012
12 Tomi Leivo 20 v 180 cm 82 kg L Lappeenranta 2011
13 Jesse Mankinen 19 v 176 cm 75 kg R Lappeenranta 2014
14 Anssi Löfman 23 v 177 cm 79 kg L Lappeenranta 2011
15 Petri Koskinen 27 v 178 cm 85 kg L Tampere 2012
16 Jesse Ryhänen 22 v 188 cm 92 kg L Imatra 2011
18 Tyler Redenbach 25 v 182 cm 88 kg L Melville 2011
19 Juuso Kaijomaa 21 v 180 cm 80 kg L Joensuu 2012
22 Dale McTavish 38 v 186 cm 93 kg L Eganville 2011
23 Tomas Jasko 26 v 182 cm 82 kg L Bratislava 2011
31 Roope Hämäläinen 18 v 177 cm 74 kg L Lappeenranta juniori
39 Scott Barney 31 v 194 cm 103 kg R Oshava 2011
40 Jarno Koskiranta 23 v 192 cm 90 kg L Paimio 2012
59 Jarmo Jokila 24 v 175 cm 86 kg L Turku 2012
60 Tero Koskiranta 26 v 186 cm 96 kg L Paimio 2011
77 Elmeri Kaksonen 23 v 182 cm 80 kg L Savonlinna 2012
81 Carlo Grünn 29 v 180 cm 88 kg L Espoo 2011
82 Joni Yli-Torkko 28 v 176 cm 92 kg L Lappeenranta 2012