Liiga-SaiPa Oy | SaiPa

Liiga-SaiPa Oy

Liiga-SaiPa Oy on perustettu vuonna 2000. Sitä ennen liigakiekkoilusta vastasi SaiPa ry.


Tilikausi : Liikevaihto (tulos)

2011-2012 : 3 971 954 € (144 092 €)
2012-2013 : 4 829 205 € (742 489 €)
2013-2014 : 6 037 102 € (761 233 €)
2014-2015 : 5 624 781 € (318 968 €)
2015-2016 : 5 793 000 € (418 000 €)
2016-2017 : 5 183 770 € (192 622 €)​
2017-2018 : 5 446 660 € (6 864 €)
2018-2019 : 5 596 167 € (21 212 €)
2020-2021: 3 076 000€ (-575 926€)
2021-2022: 4 692 000€ (-149 490€)
2022-2023: 5 029 000€ (-651 000€)


Toimitusjohtaja

Jani Valkeapää (1.5.2023 >)

Hallitus

Jussi Okko, puheenjohtaja
Timo Tikkinen
Timo Tersa
Teemu Toiviainen
Simo Tahvanainen
Riku Kallioniemi

Omistajat

Jouni Okko (Okimar Invest Oy) 24,91 %
Timo Tersa (T.T. Rauta Oy) 24,91 %
Jussi Markkanen 19,06 %
Urheilu Koskimies 16,51 %
Teemu Toiviainen 8,25 %
Timo Tikkinen 5,21 %
SaiPa ry 1,15 %